color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 哈弗F7X | ||
汽車(chē)廠商: | 長(zhǎng)城汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 旭日紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M601 超彩紅銀 | 244.47 | 244.47 |
TV-M68 透明紅 | 313.44 | 557.91 |
TV-M82M 特紅 | 442.09 | 1000 |
總量:1000 |