color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 一汽豐田 | ||
汽車(chē)廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱(chēng): | 白色 | 顏色代碼: | 056 |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-S001 白色 | 990.24 | 990.24 |
T-S002 黑色 | 2.98 | 993.22 |
T-S013 土黃 | 6.75 | 999.97 |
總量:999.97 |