color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 本田飛度 | ||
汽車(chē)廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 瑞麗紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-S16 亮紅 | 843.24 | 843.24 |
TV-S01 白色 | 26.47 | 869.71 |
TV-S17 大紅 | 130.29 | 1000 |
總量:1000 |